Квартира | Стоимость (€) | Площадь (m²) | Парковка | |||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
Студия (однокомнатная кв-ра) | 173 000 | 188 000 | 33 | 33 | - | - |
2 комнаты | 214 000 | 258 000 | 43 | 47 | - | - |
3 комнаты | 293 000 | 358 000 | 61 | 70 | - | - |
4 комнаты | - | - | - | - | - | - |
5 комнаты | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 комнаты | - | - | - | - | - | - |
Дом | Стоимость (€) | Площадь (m²) | Участок (m²) | |||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
1 комната | - | - | - | - | - | - |
2 комнаты | - | - | - | - | - | - |
3 комнаты | - | - | - | - | - | - |
4 комнаты | - | - | - | - | - | - |
5 комнаты | - | - | - | - | - | - |
6 комнаты | - | - | - | - | - | - |
7 комнаты | - | - | - | - | - | - |
Уровень выброса парниковых газов
Выбросов парниковых газов
* : Рента включая обязанности
* : Рента включая обязанности
Юридическое название : * | Юридический адрес : * | RCS (Торговый регистр) : * | RCS juridique : * | Юридическая форма : * | EU VAT number : * |
* : не сообщил